Nike running shoes (mid-range) · benchmark Prices and Work Time by Country
Country prices, sources and working days from the supplied dataset.
Country average / benchmark data. Not an exact dealer SKU or an offer for a single model.
| Country / market | Price | Working days | Status / source | Checked on |
|---|---|---|---|---|
| A$161.52 AUD | 0.6 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| C$122.87 CAD | 0.6 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| $93.28 USD | 0.5 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €79.38 EUR | 1.5 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €90.86 EUR | 0.7 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| DKK 848.12 DKK | 0.7 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| NOK 1,171.99 NOK | 0.7 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| SEK 1,000.94 SEK | 0.7 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| HUF 30,562.50 HUF | 1.6 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| CZK 2,155.61 CZK | 1.2 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| PLN 344.11 PLN | 1.2 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| CHF 126.06 CHF | 0.5 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €93.12 EUR | 0.8 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €95.28 EUR | 0.8 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €92.37 EUR | 0.6 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €79.42 EUR | 1.0 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €90.81 EUR | 1.2 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €94.62 EUR | 0.9 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| £76.87 GBP | 0.7 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €89.15 EUR | 0.7 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €68.07 EUR | 2.8 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| ALL 9,225.24 ALL | 3.4 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| MKD 4,839.03 MKD | 2.6 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €84.78 EUR | 2.1 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| BAM 165.06 BAM | 2.5 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €95.69 EUR | 1.4 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €87.82 EUR | 1.4 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| RSD 11,592.47 RSD | 2.6 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| RON 378.18 RON | 1.8 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €80.55 EUR | 1.7 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| €84.64 EUR | 1.8 | proxy Numbeo | 2026-09-20 | |
| ₺4,816.43 TRY | 2.0 | proxy Numbeo | 2026-09-20 |
Missing markets receive no estimated or zero price. Working days = price ÷ net salary × monthly working days; expenses are not deducted.
All products