Nike orta segment koşu ayakkabısı · referans Ülke Fiyatları ve Çalışma Süresi
Hazır veri paketindeki ülke fiyatları, kaynaklar ve çalışma günleri.
Ülke ortalaması / referans verisidir. Kesin bayi SKU veya tek bir model satış teklifi değildir.
| Ülke / pazar | Fiyat | Çalışma günü | Durum / kaynak | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|---|
| A$161,52 AUD | 0,6 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| C$122,87 CAD | 0,6 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| $93,28 USD | 0,5 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €79,38 EUR | 1,5 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €90,86 EUR | 0,7 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| DKK 848,12 DKK | 0,7 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| NOK 1.171,99 NOK | 0,7 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| SEK 1.000,94 SEK | 0,7 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| HUF 30.562,50 HUF | 1,6 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| CZK 2.155,61 CZK | 1,2 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| PLN 344,11 PLN | 1,2 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| CHF 126,06 CHF | 0,5 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €93,12 EUR | 0,8 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €95,28 EUR | 0,8 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €92,37 EUR | 0,6 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €79,42 EUR | 1,0 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €90,81 EUR | 1,2 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €94,62 EUR | 0,9 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| £76,87 GBP | 0,7 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €89,15 EUR | 0,7 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €68,07 EUR | 2,8 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| ALL 9.225,24 ALL | 3,4 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| MKD 4.839,03 MKD | 2,6 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €84,78 EUR | 2,1 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| BAM 165,06 BAM | 2,5 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €95,69 EUR | 1,4 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €87,82 EUR | 1,4 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| RSD 11.592,47 RSD | 2,6 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| RON 378,18 RON | 1,8 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €80,55 EUR | 1,7 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| €84,64 EUR | 1,8 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 | |
| ₺4.816,43 TRY | 2,0 | Yaklaşık referans; kesin ürün modeli değildir Numbeo | 2026-09-20 |
Fiyatı boş pazarlarda tahmin veya sıfır fiyat gösterilmez. Çalışma günü = fiyat ÷ net maaş × ayda iş günü; giderler düşülmez.
Tüm ürünler