Milk · 1 litre Prices and Work Time by Country
Country prices, sources and working days from the supplied dataset.
Country average / benchmark data. Not an exact dealer SKU or an offer for a single model.
| Country / market | Price | Working days | Status / source | Checked on |
|---|---|---|---|---|
| A$2.48 AUD | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| C$3.12 CAD | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| $1.06 USD | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €0.95 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.19 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| DKK 13.75 DKK | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| NOK 23.27 NOK | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| SEK 16.26 SEK | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| HUF 389.68 HUF | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| CZK 25.20 CZK | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| PLN 3.96 PLN | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| CHF 1.82 CHF | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.51 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.15 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.17 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.06 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.42 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.19 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| £1.25 GBP | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.17 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.24 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| ALL 176.27 ALL | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| MKD 69.78 MKD | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.13 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| BAM 2.21 BAM | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.23 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.07 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| RSD 139.78 RSD | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| RON 7.20 RON | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.61 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1.52 EUR | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 | |
| ₺50.92 TRY | < 0.1 | benchmark Numbeo | 2026-09-20 |
Missing markets receive no estimated or zero price. Working days = price ÷ net salary × monthly working days; expenses are not deducted.
All products