Yumurta · 12 adet Ülke Fiyatları ve Çalışma Süresi
Hazır veri paketindeki ülke fiyatları, kaynaklar ve çalışma günleri.
Ülke ortalaması / referans verisidir. Kesin bayi SKU veya tek bir model satış teklifi değildir.
| Ülke / pazar | Fiyat | Çalışma günü | Durum / kaynak | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|---|
| A$7,20 AUD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| C$4,97 CAD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| $4,31 USD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,03 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,04 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| DKK 33,79 DKK | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| NOK 49,40 NOK | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| SEK 41,63 SEK | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| HUF 1.140,37 HUF | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| CZK 75,35 CZK | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| PLN 13,63 PLN | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| CHF 6,28 CHF | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €4,19 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,66 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €4,29 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,01 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,71 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,79 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| £3,07 GBP | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,41 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €1,73 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| ALL 298,26 ALL | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| MKD 123,99 MKD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €2,91 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| BAM 4,85 BAM | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,40 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,36 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| RSD 268,80 RSD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| RON 15,41 RON | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €3,10 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €4,02 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| ₺107,39 TRY | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 |
Fiyatı boş pazarlarda tahmin veya sıfır fiyat gösterilmez. Çalışma günü = fiyat ÷ net maaş × ayda iş günü; giderler düşülmez.
Tüm ürünler