Tavuk fileto · 1 kg (normalize) Ülke Fiyatları ve Çalışma Süresi
Hazır veri paketindeki ülke fiyatları, kaynaklar ve çalışma günleri.
Ülke ortalaması / referans verisidir. Kesin bayi SKU veya tek bir model satış teklifi değildir.
| Ülke / pazar | Fiyat | Çalışma günü | Durum / kaynak | Kontrol tarihi |
|---|---|---|---|---|
| A$13,14 AUD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| C$16,73 CAD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| $12,39 USD | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €6,70 EUR | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €12,10 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| DKK 81,04 DKK | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| NOK 155,16 NOK | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| SEK 117,29 SEK | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| HUF 2.178,85 HUF | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| CZK 200,66 CZK | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| PLN 25,57 PLN | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| CHF 23,08 CHF | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €12,65 EUR | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €10,71 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €13,01 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €7,47 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €11,09 EUR | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €12,24 EUR | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| £6,79 GBP | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €10,34 EUR | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €6,02 EUR | 0,2 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| ALL 694,63 ALL | 0,3 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| MKD 362,09 MKD | 0,2 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €6,88 EUR | 0,2 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| BAM 13,07 BAM | 0,2 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €8,80 EUR | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €8,60 EUR | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| RSD 708,43 RSD | 0,2 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| RON 30,34 RON | 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €7,19 EUR | 0,2 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| €9,17 EUR | 0,2 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 | |
| ₺227,14 TRY | < 0,1 | Ülke ortalaması referansı Numbeo | 2026-09-20 |
Fiyatı boş pazarlarda tahmin veya sıfır fiyat gösterilmez. Çalışma günü = fiyat ÷ net maaş × ayda iş günü; giderler düşülmez.
Tüm ürünler